Stručný popis předmětu:
Geodetické práce a služby 2015 - 2018
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | ZD_Geodeticke_prace_a_sluzby_2015_-_2018.pdf | 334,45 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění veřejné zakázky | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 01. 2015 11:59 | Oduvodneni_zakazky_GEO.pdf | 3,02 MiB |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 02. 2015 14:04 | Dodatecne_informace_c._1_GEO.pdf | 664,54 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 07. 2015 09:20 | GEO_sluzby_Pisemna_zprava.pdf | 1,22 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 07. 2015 09:16 | GEO_sluzby_Smlouva.pdf | 14,72 MiB |
Ostatní |
|||
Předběžné oznámení | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:18 | Predbezne_oznameni_GEO.pdf | 1,59 MiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:08 | Priloha_c_2_ZD_Kryci_list_Geodeticke_prace_a_sluzby_2015_-_2018.docx | 27,06 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:08 | Priloha_c_3_ZD_Dokumenty_dle_§_68_zakona.docx | 19,75 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:13 | Priloha_c_4_ZD_Seznam_subdodavatelu.docx | 19,16 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:13 | Priloha_c_5_ZD_Kvalifikacni_predpoklady.docx | 20,09 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:13 | Priloha_c_5_ZD_Kvalifikacni_predpoklady.docx | 20,09 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 01. 2015 14:14 | Priloha_c_8_ZD_Jednotny_pokyn_technicka_cast__21_FR_50_01_2014.docx | 2,16 MiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 01. 2015 12:06 | Priloha_c_7_ZD_Seznam_CS_Eurooil_a_produktovodni_sit.xlsx | 683,78 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 02. 2015 13:58 | ZD_Geodeticke_prace_a_sluzby_2015_-_2018_revize.pdf | 9,94 MiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 02. 2015 14:01 | Priloha_c_1_ZD_Ramc_smlouva_Geodeticke_prace_a_sluzby_2015_-_2018_revize.pdf | 421,41 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 02. 2015 14:01 | Priloha_c_6_ZD_Seznam_vyznamnych_sluzeb_revize.docx | 30,79 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceproas.cz/vz00000441 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ARITMET s.r.o. | 27951529 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ENERGON Grid, s.r.o. | 25727362 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | 26695103 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. | 27493989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEODÉZIE - TOPOS a.s. | 25278878 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. | 45536058 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEOVIA s.r.o. | 27276554 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HRDLIČKA spol. s r.o.. | 18601227 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MDP GEO, s.r.o. | 25588303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ARITMET s.r.o. | 27951529 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | 26695103 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. | 27493989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEODÉZIE - TOPOS a.s. | 25278878 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEOŠRAFO, s.r.o. | 64793036 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HRDLIČKA spol. s r.o.. | 18601227 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. | 45536058 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MDP GEO, s.r.o. | 25588303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ENERGON Grid, s.r.o. | 25727362 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
GEOVIA s.r.o. | 27276554 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2015 | Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. | 12 800,00 | neuvedeno |
2015 | HRDLIČKA spol. s r.o.. | 23 900,00 | neuvedeno |
2015 | GEODÉZIE - TOPOS a.s. | 19 900,00 | neuvedeno |