| Název: | Příloha č. 3_výkazy výměr |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 3_výkazy výměr_nové aktuální znění Přílohy č. 3 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.05.2020 13:21:06 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 466,57 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.05.2020 13:21:06 |
| Otisk MD5: | 8dcdf2aa77f4800ccf18cfc5f6f6002c |
| Otisk SHA256: | dbbbef6921b29e7c526cebd3df3051aecdff831a56c49b83540408c66cd382d6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3_výkazy výměr | Příloha č. 3_výkazy výměr_nové aktuální znění Přílohy č. 3 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
466,57 KiB |