Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:29 | 141_15_OCN_Rekonstrukce_potrub i_SCHZ_a_SHZ_na_skladech_Tremo sna_Slapanov_Sedlnice.pdf | 178.15 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 16. 07. 2015 12:40 | Dodatecna_informace_c.1-vybero ve_rizeni_c._141_15_OCN.pdf | 62.63 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 11. 08. 2015 13:43 | Dodatecna_informace_c.2-vybero ve_rizeni_c.pdf | 63.07 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 11. 11. 2015 10:17 | 39081_HOMOLA.pdf | 776.78 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 16. 02. 2016 14:57 | 39081_1_dodatek.pdf | 442.53 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 16. 02. 2016 14:57 | 39135_1_dodatek.pdf | 111.24 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 16. 02. 2016 14:57 | 39081_1_dodatek.pdf | 442.53 KiB |
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 11. 11. 2015 10:17 | 39135_Tremosna.pdf | 650.59 KiB |
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 11. 11. 2015 10:18 | 39136_Slapanov.pdf | 585.22 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 16. 02. 2016 15:00 | 39135_1_dodatek.pdf | 111.24 KiB |
Ostatní |
|||
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:30 | Priloha_c._1_141_15_OCN_rekons trukce_potribi_SHZ_a_SCHZ_Sedl nice_smlouva.docx | 54.27 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:30 | Priloha_c._1_141_15_OCN_rekons trukce_potrubi_SHZ_a_SCHZ_Slap anov_smlouva.docx | 53.60 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:31 | Priloha_c._1_141_15_OCN_rekons trukce_potrubi_SHZ_a_SCHZ_Trem osna_smlouva.docx | 52.56 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:33 | Priloha_c._2_vykaz_vymer_Sedln ice.xlsx | 59.04 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:33 | Priloha_c._2_vykaz_vymer_Slapa nov.xlsx | 13.33 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:33 | Priloha_c._2_vykaz_vymer_Tremo sna.xlsx | 16.16 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:34 | Priloha_c._3_Schema_sklad_Trem osna.jpg | 717.89 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:34 | Priloha_c._4_Schema_sklad_Slap anov.pdf | 282.15 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:35 | Priloha_c._5_Schema_sklad_Sedl nice.png | 3.31 MiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:35 | Priloha_c._6_KL__Rekonstrukce_ potrubi_SCHZ_a_SHZ_na_skladech _Tremosna_Slapanov_Sedlnice.do c | 44.50 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 07. 2015 13:36 | Priloha_c._7_Fotodokumentace_s tavajiciho_stavu.zip | 7.50 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceproas.cz/vz00000543 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
FW2S, a.s. | 28829425 | Česká republika | 7 758 000,00 | 7 758 000,00 |
GASCONTROL, společnost s r.o. | 46578021 | Česká republika | 1 516 680,00 | 1 516 680,00 |
HOMOLA a.s. | 26792770 | Česká republika | 1 350 500,00 | 1 350 500,00 |
KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | Česká republika | 7 433 179,00 | 7 433 179,00 |
PIK s.r.o. | 47152150 | Česká republika | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |
TRASER CZ s.r.o. | 29198186 | Česká republika | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 |