Stručný popis předmětu:
Nákup elektromateriálu
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:40 | Zadavaci_dokumentace.pdf | 10,12 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
Výzva k podání nabídky | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:39 | Vyzva_k_podani_nabidky.pdf | 626,19 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 07. 2013 09:39 | oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf | 1,24 MiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 10. 2013 09:25 | 32_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 107,10 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 08. 2013 07:05 | ramcova_kupni_smlouva_c._35217.pdf | 5,46 MiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 03. 2015 10:09 | dodatek_35215_1_(2).pdf | 880,43 KiB |
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 09. 2013 09:16 | podepsana_ramcova_smlouva_c._35215.pdf | 1,17 MiB |
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 10. 2013 09:24 | ramcova_smlouva_c._35216.pdf | 7,12 MiB |
Seznam poddodavatelů dodavatele VZ |
|||
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 04. 03. 2015 08:42 | Seznam_subdodavatelu_2014.pdf | 226,42 KiB |
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 18. 02. 2016 11:27 | Seznam_subdodavatelu_2015.pdf | 95,23 KiB |
Ostatní |
|||
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:40 | Priloha_1_ZD_Ramcova_kupni_smlouva.doc | 165,00 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:41 | Priloha_2_ZD__Kryci_list_nabidky_uchazece.doc | 59,00 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:42 | Priloha_3_ZD_-_Seznam_subdodavatelu.doc | 41,00 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:42 | Priloha_4_ZD_-_Dokumenty_dle_§_68_zakona.docx | 19,74 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:42 | Priloha_5_ZD_-_Cestne_prohlaseni_kvalifikacni_predpoklady.doc | 47,00 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:43 | Priloha_6_ZD_-_Zakladni_kvalifikacni_predpoklady.docx | 19,97 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:43 | Priloha_7_ZD_-__Seznam_vyznamnych_dodavek.doc | 62,00 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:43 | Priloha_8_ZD_-_Ekonomicka_zpusobilost.docx | 17,33 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:44 | Priloha_9_ZD__Prehled_polozek_pro_nabidkovou_cenu.xlsx | 17,72 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 06. 2013 09:44 | Priloha_10_ZD_tabulka_vzdalenosti.xlsx | 10,31 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceproas.cz/vz00000191 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
JAKUB a.s. | 47784547 | Česká republika | 97 031,86 | 117 408,55 |
REXEL CZ s.r.o., v likvidaci | 45241317 | Česká republika | 82 115,36 | 99 359,59 |
Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 47450436 | Česká republika | 90 986,58 | 110 093,76 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
REXEL CZ s.r.o., v likvidaci | 45241317 | Česká republika | 90 986,58 | 110 093,76 |
Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 47450436 | Česká republika | 90 986,58 | 110 093,76 |
JAKUB a.s. | 47784547 | Česká republika | 90 986,58 | 110 093,76 |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2013 | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 136 302,00 | neuvedeno |
2013 | REXEL CZ s.r.o., v likvidaci | 193 290,00 | neuvedeno |
2013 | JAKUB a.s. | 116 915,00 | neuvedeno |
2014 | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 359 336,00 | neuvedeno |
2014 | REXEL CZ s.r.o., v likvidaci | 734 772,00 | neuvedeno |
2014 | JAKUB a.s. | 406 121,00 | neuvedeno |
2015 | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | 523 540,00 | neuvedeno |
2015 | JAKUB a.s. | 432 135,00 | neuvedeno |
2015 | REXEL CZ s.r.o., v likvidaci | 958 775,00 | neuvedeno |