Stručný popis předmětu:
Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:06 | ZD_Doplnkove_zasobovani_CS_a_zakazniku_zadavatele_PHL.pdf | 10,04 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
Odůvodnění veřejné zakázky | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 03. 2013 16:21 | Oduvodneni_zakazky_Doplnkova_autodoprava.pdf | 139,53 KiB |
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:18 | Priloha_2_ZD_-_Kryci_list.rtf | 92,01 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:18 | Priloha_3_ZD_-_Zakladni_kvalifikacni_predpoklady.docx | 19,98 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:19 | Priloha_4_ZD_-_Ekonomicka_zpusobilost.docx | 17,59 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:19 | Priloha_5_ZD_-__Seznam_vyznamnych_sluzeb.doc | 61,00 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:19 | Priloha_6_ZD_-_Dokumenty_dle_§_68_zakona.docx | 18,95 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 14:20 | Priloha_7_ZD_-_Seznam_vozidel.docx | 24,23 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 04. 2013 15:57 | Priloha_1_ZD_-_Ramcova_smlouva_na_nakladni_silnicni_prepravu.doc | 373,50 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 09. 04. 2013 10:02 | Odpoved_na_dotaz_c_1.pdf | 57,67 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 09. 04. 2013 10:02 | Odpoved_na_dotaz_c_2.pdf | 57,80 KiB |
Dodatečné informace | Na předchozím Profilu uveřejněno 09. 04. 2013 10:03 | Odpoved_na_dotaz_c_3.pdf | 45,64 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Na předchozím Profilu uveřejněno 28. 08. 2013 14:54 | Pisemna_zprava_zadavatele_Doplnkove_zasobovani.pdf | 1,69 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 10. 2013 15:26 | Uzavrena_ramcova_smlouva_MP_TRADE_INVEST_s_r_o_.pdf | 2,27 MiB |
Ostatní |
|||
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:14 | Priloha_1_ZD_-_Ramcova_smlouva_na_nakladni_silnicni_prepravu.pdf | 257,03 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:15 | Priloha_2_ZD_-_Kryci_list.pdf | 55,93 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:15 | Priloha_3_ZD_-_Zakladni_kvalifikacni_predpoklady.pdf | 53,89 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:15 | Priloha_4_ZD_-_Ekonomicka_zpusobilost.pdf | 51,45 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:16 | Priloha_5_ZD_-__Seznam_vyznamnych_sluzeb.pdf | 71,19 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:16 | Priloha_6_ZD_-_Dokumenty_dle_§_68_zakona.pdf | 58,21 KiB |
Příloha zadávací dokumentace | Na předchozím Profilu uveřejněno 13. 03. 2013 15:17 | Priloha_7_ZD_-_Seznam_vozidel.pdf | 59,18 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceproas.cz/vz00000164 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ABS Bonifer Czech s.r.o. | 47155621 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Benz Tranzit spol. s r.o. | 47782552 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
JASA s.r.o. | 62956671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KLACSKA s.r.o. | 62967924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MP TRADE INVEST, s.r.o. | 27180972 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PETROTRANS, s.r.o. | 25123041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Petr Staráček | 65207246 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PH - TRANSPORT COM s.r.o. | 24284289 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Popilka spol. s r.o. | 44684703 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Petr Staráček | 65207246 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
JASA s.r.o. | 62956671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Popilka spol. s r.o. | 44684703 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KLACSKA s.r.o. | 62967924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PH - TRANSPORT COM s.r.o. | 24284289 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PETROTRANS, s.r.o. | 25123041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MP TRADE INVEST, s.r.o. | 27180972 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2014 | Popilka spol. s r.o. | 1 812 951,00 | neuvedeno |
2015 | Popilka spol. s r.o. | 2 837 111,42 | neuvedeno |